Shortwave-USA

US Time Chart 03/31/08
The Overcomer Ministry
With Brother R. G. Stair
Eastern Standard Duration Transmission
UTC Start Start End In Hours Days Freq. MHz Station Target
0000 8:00 PM 1:00 AM 7.0 Daily 5.745 WWRB N. America
0500 1:00 AM 9:00 AM 7.0 Daily 3.185 WWRB N. America
1300 9:00 AM 11:00 AM 2.0 Daily 13.810 Juelich Europe & ME
1400 10:00 AM 9:00 PM 11.0 Daily 9.385 WWRB N. America
1400 10:00 AM 11:00 AM 1.0 Daily 13.810 T-Systems ME, SE Eu.
1400 10:00 AM 12:00 PM 2.0 Saturdays 6.110 T-Systems Europe
1500 11:00 AM 12:00 PM 1.0 Daily 17.485 T-Systems Africa
1900 3:00 PM 5:00 PM 2.0 Daily 6.175 T-Systems Europe
2300 7:00 PM 1:00 AM 7.0 Daily 6.890 WWRB N. America
All stations listed are 100,000 or 250,000 watt shortwave transmitters.